ウィンバード ホーム > 製品紹介 > (学校向け)授業支援 > 使用環境


機能一覧 / データ管理システム ポケット / セキュリティ設定 / 使用環境 / 価格
| 対応機種 | DOS/V機 |
|---|---|
| 対応OS | Windows XP/Vista/7 |
| CPU | OSが推奨する環境以上 |
| メモリ | Windows XP : 256MB以上を推奨、Windwows Vista/7 : 1GB以上を推奨 |
| ディスプレイ | 1024×768 16bit color 以上の表示 |
| ネットワーク | TCP/IPプロトコル (100base、SWハブの使用を推奨) |
| 対応機種 | DOS/V機 |
|---|---|
| 対応OS | Windows XP/Vista/7 |
| CPU | OSが推奨する環境以上 |
| メモリ | Windows XP : 256MB以上を推奨、Windwows Vista/7 : 1GB以上を推奨 |
| ディスプレイ | 1024×768 16bit color 以上の表示 |
| ネットワーク | TCP/IPプロトコル (100base、SWハブの使用を推奨) |
| メモリ | Windows XP : 256MB以上、Windwows Vista/7 : 1GB以上 |
|---|---|
| Direct X ◆高画質版 | Direct X 8.0以上(9.0以上を推奨) |
| サウンドボード | 音声を再生する場合に必要 |
| 対応機種 | DOS/V機 |
|---|---|
| 対応OS | Windows XP/Vista/7 |
| CPU | OSが推奨する環境以上 |
| メモリ | Windows XP : 256MB以上を推奨、Windwows Vista/7 : 1GB以上を推奨 |
| ディスプレイ | 1024×768 16bit color 以上の表示 |
| ネットワーク | TCP/IPプロトコル (100base、SWハブの使用を推奨) |
| 対応機種 | DOS/V機 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 2000 Server/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2、Linux、NAS (Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2を推奨) |
| ネットワーク | TCP/IPプロトコル (100base、SWハブの使用を推奨) |
| その他 | OSが推奨する環境以上 |
| 対応機種 | DOS/V機 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 2000(SP3以降)/XP/Server 2003/Vista/7 (Windows XP/Server 2003/Vista/7を推奨) |
| CPU | OSが推奨する環境以上 |
| メモリ | Windows XP/Server 2003 : 256MB以上、Windwows Vista/7 : 1GB以上 |
| ネットワーク | TCP/IPプロトコル (100base、SWハブの使用を推奨) |
| キャプチャボード | <動作検証済キャプチャボード> ■ V.R.T. I・O DATA社製:GV-VCP3R/PCI(推奨) ■ V.R.T.高画質版 トムソン・カノープス社製:MVR-D2200V ※注意1 ロープロファイルには対応していません。 または、「弊社指定キャプチャーボード」。詳しくはお問い合わせください。 |
| Windows 2000 | Windows 2000 Server Windows 2000 Professional |
Windows XP | Windows XP Professional Windows XP Home Edition |
|---|---|---|---|
| Windows Vista | Windows Vista Home Basic Windows Vista Premium Windows Vista Business Windows Vista Enterprise Windows Vista Ultimate |
Windows 7 | Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate |
機能一覧 / データ管理システム ポケット / セキュリティ設定 / 使用環境 / 価格